Guarapari teve mais de 30 governos, entre prefeitos e interventores, desde 1936. A lista passa pelos interventores nomeados na época do Estado Novo, pelos primeiros prefeitos eleitos nos anos 1950 e chega ao atual prefeito, Rodrigo Borges, eleito em 2024. Veja a lista completa, em ordem, e algumas curiosidades.
Resumo rápido
- Prefeito atual: Rodrigo Borges (Republicanos), mandato de 2025 a 2028, com a vice-prefeita Tatiana Perim.
- Primeiro prefeito eleito da lista: Antonio Cláudio Coutinho, em 1936.
- De 1938 a 1953: a cidade foi governada por interventores nomeados.
- Quem mais governou: Benedito Soter Lyra e Edson Magalhães, com três e quatro passagens pela prefeitura.
Lista dos prefeitos de Guarapari
| Nº | Prefeito | Período | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Cláudio Coutinho | 1936 a 1938 | Eleito. Deposto por intervenção federal. |
| 2 | Capitão Arthur Bahia Fernando de Barros | 1938 | Interventor. |
| 3 | Antonio Horácio Costa | 1938 a 1940 | Interventor. Substituído várias vezes pelo secretário Adolpho Masques Simões. |
| 4 | Edisio da Costa Cirne | 1941 a 1943 | Interventor. |
| 5 | Celso Bastos Couto | 1943 a 1945 | Interventor. |
| 6 | Olival Brígido Vieira Pimentel | 1945 | Juiz da comarca, designado para transmitir o cargo. |
| 7 | João Batista de Almeida | 1945 a 1946 | Designado pelo juiz da comarca. |
| 8 | Jacinto de Almeida | 1946 a 1947 | Interventor. |
| 9 | Tenente Josias Santa Rita | 1947 | Interventor. |
| 10 | João Batista de Almeida | 1947 a 1948 | Interventor, pela segunda vez. |
| 11 | Durval Carvalho | 1948 a 1953 | Interventor. |
| 12 | Major Josias Santa Rita | 1953 | Interventor, por poucos dias. |
| 13 | Oswaldo Epaminondas de Almeida | 1955 a 1959 | Eleito. |
| 14 | Pedro Juvenal Machado Ramos | 1959 a 1963 | Eleito. |
| 15 | Roberto Calmon | 1963 a 1966 | Eleito. Renunciou para ser candidato a deputado. |
| 16 | Domingos Brandoline | 1966 a 1967 | Vice-prefeito, completou o mandato. |
| 17 | Pedro Juvenal Machado Ramos | 1967 a 1971 | Eleito, pela segunda vez. |
| 18 | Benedito Soter Lyra | 1971 a 1973 | Eleito, mandato-tampão de 2 anos. |
| 19 | Hugo Borges | 1973 a 1977 | Eleito. |
| 20 | Benedito Soter Lyra | 1977 a 1983 | Eleito. Mandato prorrogado para 6 anos. |
| 21 | Graciano Espíndula Filho | 1983 a 1989 | Eleito, mandato de 6 anos. |
| 22 | Benedito Soter Lyra | 1989 a 1993 | Eleito, pela terceira vez. |
| 23 | Terezinha Maria Pretti Espíndula | 1993 | Eleita. Renunciou em novembro de 1993. |
| 24 | Gilberto Gomes Corradi | 1993 a 1996 | Vice-prefeito, assumiu após a renúncia. |
| 25 | Michel Yazeji Hadad | 1996 | Assumiu até o fim do mandato. |
| 26 | Paulo Sérgio Borges | 1997 a 2000 | Eleito. |
| 27 | Antonico Gottardo | 2001 a 2006 | Eleito em 2000 e reeleito em 2004. Afastado pela Justiça no segundo mandato. |
| 28 | Edson Magalhães | 2006 a 2008 | Vice-prefeito, governou de forma interina. |
| 29 | Edson Magalhães | 2009 a 2012 | Eleito. |
| 30 | Orly Gomes | 2013 a 2016 | Eleito em eleição suplementar, em fevereiro de 2013. |
| 31 | Edson Magalhães | 2017 a 2020 | Eleito. |
| 32 | Edson Magalhães | 2021 a 2024 | Reeleito. |
| 33 | Rodrigo Borges | 2025 a 2028 | Eleito em 2024. Prefeito atual. |
Curiosidades
- Eleição suplementar: em 2012, Edson Magalhães teve mais votos, mas a candidatura foi barrada pela Justiça Eleitoral por ser considerada um terceiro mandato seguido. Guarapari teve nova eleição em fevereiro de 2013, vencida por Orly Gomes.
- Nome de avenida: o prefeito Roberto Calmon dá nome à Avenida Dr. Roberto Calmon, uma das ruas de comércio mais movimentadas do Centro.
- O cemitério que não era inaugurado: o Cemitério São João Batista leva o nome do prefeito João Batista de Almeida, o Juca Brandão, e tem uma das histórias mais contadas da cidade. Veja o Cemitério São João Batista.
- Prefeita mulher: Terezinha Maria Pretti Espíndula, eleita em 1992, é a única mulher da lista.
Conheça mais na história de Guarapari e nos patrimônios históricos da cidade.
Perguntas frequentes
Quem é o prefeito de Guarapari?
Rodrigo Borges (Republicanos), eleito em 2024 para o mandato de 2025 a 2028. A vice-prefeita é Tatiana Perim.
Quem foi o primeiro prefeito de Guarapari?
Na lista, que começa em 1936, o primeiro é Antonio Cláudio Coutinho, que tomou posse em fevereiro de 1936.
Quantas vezes Edson Magalhães foi prefeito de Guarapari?
Quatro: de forma interina entre 2006 e 2008, e eleito para os mandatos de 2009 a 2012, 2017 a 2020 e 2021 a 2024.
Guarapari já teve prefeita mulher?
Sim. Terezinha Maria Pretti Espíndula foi eleita e tomou posse em 1993, mas renunciou no mesmo ano.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Guarapari? Inscreva-se no Canal Guarapari Virtual no YouTube e siga-nos no Instagram @guaraparivirtual para conteúdos incríveis. Junte-se ao nosso Grupo no WhatsApp e, é claro, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook em facebook.com/guaraparivirtual. Fique conectado com tudo o que faz de Guarapari um lugar especial! 🌴✨

Gladison Perosini